


DiÄŸer Detaylar :
E.C.A. Teknolojisinin SunduÄŸu Emniyet Sistemleri
1. Otomatik Hava Atma Purjörü (pompa üzerinde)
2. Kalorifer ısıtma devresini ve cihazı olası bir basınç artışına karşı koruyan, 3 bar Emniyet Ventili
3. Kombi içindeki kalorifer ısıtma suyunun tahliyesini saÄŸlayan BoÅŸaltma Vanası
4. Cihazın düÅŸük su basıncında çalışmasını engelleyen, Su Basınç Åžalteri
5. Kalorifer gidiÅŸ suyu sıcaklığı emniyet sistemi (max. 95°C)
6. Kullanım Suyu Sıcaklık Sensörü (35°C - 60°C)
7. EÅŸanjörden çıkan su sıcaklığını 105°C ile sınırlayan ve sistemin çalışmasını durduran ,Limit Tenmostat
8. Kalorifer devresinde sıcak suyun genleşmesini karşılayan Genleşme Tankı (7lt.)
9. Atık gaz tahliye emniyeti için Diferansiyel Hava Basınç Åžalteri
10. Elektromanyetik uyumsuzlukları yok eden ve ateÅŸleme emniyeti saÄŸlayan 1kohm rezistör
11. Brülörde alevoluÅŸup oluÅŸmadığını denetleyen iyonizasyon Elektrotu
12. Pompanın uzun süreli çalışmama durumlarında olası blokaja karşı, Pompa Blokaj Koruması
13. Üç Yollu Valf Blokaj Koruması
14. Kalorifer ve kullanım suyu sıcaklık sensöründen algılanan su sıcaklık deÄŸerlerine göre kendiliÄŸinden devreye giren Donma Koruması
ECA Proteus Tasarım Özellikleri
Ergonomik tasarımlı kumanda paneli bütün ayar düÄŸmeleri, LED ler ve butonlar kumanda peneli üzerinde yer almaktadır.
720x400x330 mm. minimal boyutlarıyla kullanım alanında tasarruf Servis ve bakım kolaylığı saÄŸlayan tasarım Ön panelde bulunan gözetleme penceresinden alev modülasyonunu izleme olanağı Brülöre ve eÅŸanjöre uygun olarak tasarlanan, yüksek verim ve düÅŸük gaz emisyonu saÄŸlayan izolasyonlu yanma odası Brülör ve yanma odasının birbirine uyumu sayesinde yakıt tasarrufu saÄŸlanır, ayrıca gürültü minimum seviyeye indirilir.
Sirkülasyon pompası
3 hız kademesiyle tesisatınızın ihtiyacına göre ayarlanabilir ve elektrik tasarrufu saÄŸlanır.
Pompanın üzerinde, genleÅŸme tankı, termomanometre baÄŸlantı yerleri ile otomatik hava alma purjörü vardır.
Bu ürüne henüz bir yorum yazılmamış.
Yorumlarınız yönetici tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.
![]() |
||
| World İnternetten Ödeme | ||
| Ins | Monthly (TL) | Total (TL) |
| 1 | 1161.50 | 1161.50 |
| 2 | 586.50 | 1173.00 |
| 3 | 391.00 | 1173.00 |
| 4 | 296.13 | 1184.50 |
| 5 | 236.90 | 1184.50 |
| 6 | 199.33 | 1196.00 |
| 7 | 170.86 | 1196.00 |
| 8 | 150.94 | 1207.50 |
| 9 | 134.17 | 1207.50 |
| 10 | 121.90 | 1219.00 |
| 11 | 110.82 | 1219.00 |
| 12 | 101.58 | 1219.00 |
![]() |
||
| CardFinans İnternetten Ödeme | ||
| Ins | Monthly (TL) | Total (TL) |
| 1 | 1161.50 | 1161.50 |
| 2 | 586.50 | 1173.00 |
| 3 | 391.00 | 1173.00 |
| 4 | 293.25 | 1173.00 |
| 5 | 236.90 | 1184.50 |
| 6 | 197.42 | 1184.50 |
| 7 | 169.21 | 1184.50 |
| 8 | 149.50 | 1196.00 |
| 9 | 132.89 | 1196.00 |
| 10 | 120.75 | 1207.50 |
| 11 | 109.77 | 1207.50 |
| 12 | 100.63 | 1207.50 |
![]() |
||
| Axess İstanbul içi Mobil Pos | ||
| Ins | Monthly (TL) | Total (TL) |
| 1 | 1161.50 | 1161.50 |
| 2 | 592.25 | 1184.50 |
| 3 | 396.75 | 1190.25 |
| 4 | 299.00 | 1196.00 |
| 5 | 240.12 | 1200.60 |
| 6 | 201.06 | 1206.35 |
| 7 | 172.99 | 1210.95 |
| 8 | 151.94 | 1215.55 |
| 9 | 135.57 | 1220.15 |
| 10 | 122.48 | 1224.75 |
| 11 | 111.76 | 1229.35 |
| 12 | 102.73 | 1232.80 |
![]() |
||
| BankAsya İstanbul içi Mobil Pos | ||
| Ins | Monthly (TL) | Total (TL) |
| 1 | 1161.50 | 1161.50 |
| 2 | 592.25 | 1184.50 |
| 3 | 396.75 | 1190.25 |
| 4 | 300.44 | 1201.75 |
| 5 | 241.50 | 1207.50 |
| 6 | 203.17 | 1219.00 |
| 7 | 175.79 | 1230.50 |
| 8 | 155.25 | 1242.00 |
| 9 | 138.00 | 1242.00 |
| 10 | 126.50 | 1265.00 |
| 11 | 116.05 | 1276.50 |
| 12 | 107.33 | 1288.00 |
Ürün yok
Kargo
0,00 TL
Toplam
0,00 TL