


DiÄŸer Detaylar :
Akıllı Isıtma Sistemi %93 verim ile ekonomik kullanım 3 yıldız verim sınıfı LCD ekran Fan modülasyonu ile yüksek verim, düÅŸük ses seviyesi Dokunmatik tuÅŸlar ile rahat ve şık kullanım Tek tuÅŸ ile "Ekonomik" ayara geçiÅŸ seçeneÄŸi Tek tuÅŸ ile 'Konfor' ayara geçiÅŸ seçeneÄŸi 7 geçiÅŸli çift katlı yeni nesil eÅŸanjör sistemi Çift eÅŸanjör sistemi OPF üretim teknolojisi ile yüksek kalite Oda termostatı ile kullanım imkanı Kolay servis edilebilme LCD ekrandan hata teÅŸhis sistemi EMC filtre (Elektromanyetik dalgalara karşı filitreleme) Donma emniyeti Hava akış emniyeti Alev sönme emniyeti TSE ve CE belgeli 10 yıl parça bulundurma garantisi
Bu ürüne henüz bir yorum yazılmamış.
Yorumlarınız yönetici tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.
![]() |
||
| World İnternetten Ödeme | ||
| Ins | Monthly (TL) | Total (TL) |
| 1 | 1109.99 | 1109.99 |
| 2 | 560.49 | 1120.98 |
| 3 | 373.66 | 1120.98 |
| 4 | 282.99 | 1131.97 |
| 5 | 226.39 | 1131.97 |
| 6 | 190.49 | 1142.96 |
| 7 | 163.28 | 1142.96 |
| 8 | 144.24 | 1153.95 |
| 9 | 128.22 | 1153.95 |
| 10 | 116.49 | 1164.94 |
| 11 | 105.90 | 1164.94 |
| 12 | 97.08 | 1164.94 |
![]() |
||
| CardFinans İnternetten Ödeme | ||
| Ins | Monthly (TL) | Total (TL) |
| 1 | 1109.99 | 1109.99 |
| 2 | 560.49 | 1120.98 |
| 3 | 373.66 | 1120.98 |
| 4 | 280.25 | 1120.98 |
| 5 | 226.39 | 1131.97 |
| 6 | 188.66 | 1131.97 |
| 7 | 161.71 | 1131.97 |
| 8 | 142.87 | 1142.96 |
| 9 | 127.00 | 1142.96 |
| 10 | 115.40 | 1153.95 |
| 11 | 104.90 | 1153.95 |
| 12 | 96.16 | 1153.95 |
![]() |
||
| Axess İstanbul içi Mobil Pos | ||
| Ins | Monthly (TL) | Total (TL) |
| 1 | 1109.99 | 1109.99 |
| 2 | 565.99 | 1131.97 |
| 3 | 379.16 | 1137.47 |
| 4 | 285.74 | 1142.96 |
| 5 | 229.47 | 1147.36 |
| 6 | 192.14 | 1152.85 |
| 7 | 165.32 | 1157.25 |
| 8 | 145.21 | 1161.64 |
| 9 | 129.56 | 1166.04 |
| 10 | 117.04 | 1170.44 |
| 11 | 106.80 | 1174.83 |
| 12 | 98.18 | 1178.13 |
![]() |
||
| BankAsya İstanbul içi Mobil Pos | ||
| Ins | Monthly (TL) | Total (TL) |
| 1 | 1109.99 | 1109.99 |
| 2 | 565.99 | 1131.97 |
| 3 | 379.16 | 1137.47 |
| 4 | 287.12 | 1148.46 |
| 5 | 230.79 | 1153.95 |
| 6 | 194.16 | 1164.94 |
| 7 | 167.99 | 1175.93 |
| 8 | 148.37 | 1186.92 |
| 9 | 131.88 | 1186.92 |
| 10 | 120.89 | 1208.90 |
| 11 | 110.90 | 1219.89 |
| 12 | 102.57 | 1230.88 |
Ürün yok
Kargo
0,00 TL
Toplam
0,00 TL